
Especificación:
| Índice | Estándar |
| Apariencia | Líquido incoloro y transparente |
| Pureza % | ≥99 |
| Cis- % | 85±2 |
| Tran- % | 15±2 |
Propiedades:Líquido incoloro y transparente.pb144°C, punto de inflamación 32°C, proporción 0,853(20°C).
Solicitud:Intermedios orgánicos;Intermedios farmacéuticos;La principal materia prima de la tilmicosina y el fosfato de tilmicosina.
Paquete y almacenamiento:160 kg/barril o 25 kg/barril. Almacenado en lugares frescos, ventilados y secos, lejos del fuego y fuentes de calor.
| Nombre | 33,5-Dimetilpiperidina | |
| Sinónimos | 3,5-lupetidina | |
| Fórmula molecular | C7H15N | |
| Peso molecular | 113.2 | |
| No CAS. | 35794-11-7 | |
| ONU No. | 1993 | |
| EINECS No. | 252-730-6 | |
| Especificación | Pureza | ≥99%; 99,0% mínimo |
| cis- | 85±3% | |
| Tran- | 15±3% | |
| apariencia | Líquido transparente incoloro o amarillo claro. | |
| Propiedades | Punto de ebullición: 144 ℃ Punto de inflamación: 32 ℃ Densidad: 0,853 Índice de refracción: 1,4434-1,4464 Micro disolución en agua | |
| Solicitud | Intermedios orgánicos;Intermedios farmacéuticos;La principal materia prima de tilmicosina y fosfato de tilmicosina;Otra industria | |
| Embalaje | 20 kg/barril, 160 kg/barril | |






